Услуги и цены ветеринарной клиники
Терапия
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Первичный прием терапевта, хирурга | 2300 |
| Повторный прием терапевта, хирурга (14 дней после первичного приема) | 2100 |
| Первичный прием специалиста узкой направленности | 3300 |
| Консультация по результатам анализов | 1700 |
| Первичный прием главного врача Чёрной А.А. | |
| Повторный прием главного врача Чёрной А.А. 2600 | |
| Первичный прием онколога Брюшковского К.Ю. | |
| Первичный прием онколога Брюшковского К.Ю. после 21:00 7000 | |
| Повторный прием онколога | |
| Онлайн-консультация | 4000 |
| Консультация по результатам анализов узкого специалиста 2300 | 2300 |
| Онлайн-консультация онколога Брюшковского К.Ю. | |
| Дистанционное ведение пациента после первичного приема 10000 | |
| ветеринарный осмотр | 2100 |
| ветеринарный прием | 2150 |
| Повторный прием главного врача Чёрной А.А. | |
| ветеринарный осмотр животных | 2200 |
| Первичный прием онколога Брюшковского К.Ю. после 21:00 | |
| Консультация по результатам анализов узкого специалиста | 2300 |
| Дистанционное ведение пациента после первичного приема | |
| Повторный прием специалиста узкой направленности | 2500 |
| Консультация по вопросам содержания,кормления и лечения (без клинического осмотра животного) | 1500 |
| Онлайн консультации зоопсихолога | 6000 |
| Онлайн консультации зоопсихолога с сопровождением | 9000 |
| Онлайн консультация диетолога с составлением рациона | 7000 |
| Онлайн -консультация | 4000 |
Дерматология
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Люминесцентная диагностика с помощью лампы Вуда | 700 |
| Мазок-отпечаток с кожи (скотч-тест) | 1100 |
| Микроскопия без окрашивания | 1600 |
| Микроскопия окрашенного мазка | 2100 |
| ветеринарный дерматолог | 2100 |
| Смыв на трихомоноз | 1800 |
| Мазок -отпечаток с кожи (скотч -тест) | 1100 |
Лечебные и профилактические процедуры
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Отбор донорской крови собака | 2300 |
| Отбор донорской крови кошка | 1900 |
| Подрезание поврежденного/вросшего когтя | 550 |
| капельница собаке | 2200 |
| капельница кошке | 2300 |
| капельница коту | 2400 |
| стрижка когтей | 1000 |
| Тонометрия (измерение давления) | 850 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно капельно | 2200 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно в катетер | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно струйно | 1100 |
| Введение лекарственных препаратов внутримышечно, подкожно | 450 |
| Введение лекарственных препаратов орально | 600 |
| Введение лекарственных препаратов подкожно большие объемы | 900 |
| Введение лекарственных препаратов ректально | 550 |
| Глюкозометрия | 700 |
| Закапывание лекарственных препаратов в нос, глаза, слуховой проход | 250 |
| Измерение гематокрита | 700 |
| Ингаляция через небулайзер | 600 |
| параанальные железы чистка | 1000 |
| Местная анестезия | 1200 |
| Крепление "антицарапок" на животное | 2000 |
| Наложение бинтовой повязки | 700 |
| Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 800 |
| Удаление клеща | 600 |
| Оксигенотерапия 1 час | 500 |
| Оксигенотерапия сутки 4000 | 4000 |
| Отбор крови на бешенство | 1300 |
| обработка от блох собак | 800 |
| Отбор проб (взятие крови, соскобов, смывов) | 950 |
| Отоскопия 2 уха | 1000 |
| Очистительная клизма кошка, собака до 10 кг | 6000 |
| Очистительная клизма собака от 20 кг до 40 кг | 8000 |
| Очистительная клизма собака от 10 кг до 20 кг | 7000 |
| Очистительная клизма собака от 40 кг | 9000 |
| Переливание крови кошка | 4000 |
| Переливание крови собака | 5000 |
| Подрезание когтей кошка, хорек, кролик, собака до 10 кг | 1000 |
| Подрезание когтей собака свыше 10 кг | 1200 |
| Удаление секрета параанальных желез | 1000 |
| Промывание параанальных желез | 1600 |
| стрижка когтей у собак | 1100 |
| Постановка внутривенного катетера | 1200 |
| Постановка внутривенного катетера при взятии крови | 1650 |
| Постановка носо-пищеводного зонда | 3000 |
| вытащить клеща у собаки | 600 |
| Постановка центрального венозного катетера | 4500 |
| Санация наружного слухового прохода | 1400 |
| Сеанс химиотерапии | 6000 |
| Снятие внутривенного катетера | 450 |
| Тест на свертываемость крови | 600 |
| Тест на толерантность к глюкозе (выведение сахарной кривой) | 4000 |
| Исследование крови на наличие кровепаразитов (мазок в клинике) | 1200 |
| Чипирование (включая стоимость чипа и внесение в электронную базу) | |
| Аспирация серомы | |
| Тонометрия мониторинг, сутки | 2500 |
| капельница для собак | 2200 |
| Коррекция зубов у кролика | 1000 |
| Оксигенотерапия сутки | 4000 |
| Взятие цитологии | |
| снять клеща с собаки | 650 |
| Введение лекарственных препаратов внутривенно капельно, менее 1 часа | 1400 |
| Постановка носо -пищеводного зонда | 3000 |
Вакцинация
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| первую прививка щенку | 3250 |
| прививка большой собаки | 3500 |
| прививка домашних животных | 3500 |
| прививка котенка | 3550 |
| прививка от бешенства собаке | 1900 |
| прививка от чумки щенку | 3250 |
| прививка собаке в 2 месяца | 3250 |
| прививка щенкам | 3250 |
| прививка щенку блохи | 2300 |
| прививки котам | 3400 |
| прививки коту | 3400 |
| прививки кошке и собаке | 3500 |
| прививки кошке | 3400 |
| прививки собакам | 3500 |
| прививки щенку 2 месяца | 3250 |
| прививка кошке | 3400 |
| прививка мультикан | 3500 |
| прививка мультикан 8 | 3500 |
| прививка мультикан 8 собаке | 3500 |
| прививка собаке | 3500 |
| прививка щенку | 3250 |
| прививки кошкам | 3000 |
| прививки для собак | 2800 |
| вакцины для кошек | 3050 |
| пуревакс прививка кошке | 3400 |
| прививка коту | 3100 |
| ревакцинация от бешенства кошке | 1850 |
| вакцинация собак | 2900 |
| прививки для кошек | 3150 |
| прививка от бешенства кошке | 1500 |
| вакцинация кошек | 3200 |
| вакцинация животных | 3000 |
| прививка собаке комплексная | 3250 |
| Оформление ветеринарного паспорта (первичная регистрация) | 500 |
| Чипирование (включая стоимость чипа и внесение в электронную базу) | 2200 |
| ветпаспорт | 500 |
| паспорт для кошки | 600 |
| собаке прививка комплексную | 3500 |
| вакцинация кота | 3300 |
| прививки для котов | 3350 |
| вакцинация собаке | 3500 |
| вакцинация взрослых кошек | 3400 |
| вакцинация для кошек | 3300 |
| вакцинация домашних животных | 3500 |
| вакцинация котят | 3550 |
| вакцинация от бешенства кошек | 1700 |
| прививка от бешенства котенку | 1550 |
| вакцинация псу | 3500 |
| вторая прививка щенку | 3400 |
| прививка комплексная для собак | 3400 |
| комплексная вакцина для собак | 3450 |
| ветеринарные прививки | 3500 |
| прививка кошке комплексная | 3550 |
| прививки от бешенства для кошек | 1600 |
| вакцины для кошек комплексные | 3600 |
| комплексная прививка для кошек | 3300 |
Аппаратная диагностика
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Дентальное диагностическое исследование | 1500 |
| Диагностическое исследование №1 | 2400 |
| Диагностическое исследование №2 | 3200 |
| Диагностическое исследование №3 | 7000 |
| Кардиомониторинг (30 мин) | 1200 |
| Консультация по КТ | 1300 |
| Консультация по ЭКГ | 1300 |
| Описание рентгеновского снимка | 1500 |
| УЗИ AFAST+TFAST | 5000 |
| УЗИ брюшной полости | 4500 |
| узи собаке | 3000 |
| УЗИ брюшной полости (врач 1 категории) | |
| узи кошке | 3100 |
| УЗИ брюшной полости скрининг | 3300 |
| узи кота | 3200 |
| УЗИ брюшной полости скрининг (врач 1 категории) | |
| узи животных | 3300 |
| УЗИ глазного яблока | 2000 |
| узи животным | 3400 |
| УЗИ грудной полости скрининг | 2800 |
| узи ветеринарное | 3500 |
| ветеринарное узи | 3600 |
| УЗИ ЖКТ/системы органов | 3800 |
| узи ветеринарная клиника | 3700 |
| УЗИ ЖКТ/системы органов (врач 1 категории) | |
| рентген собаке | 2200 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка или простата) | 3800 |
| рентген кошки | 2300 |
| УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка или простата), врач 1 категории | 4200 |
| рентген кошке | 2400 |
| УЗИ на определение беременности | 2500 |
| рентген животным | 2500 |
| УЗИ надпочечников | 3200 |
| рентген кота | 2600 |
| УЗИ области шеи | 2500 |
| рентген коту | 2700 |
| УЗИ одного органа | 2200 |
| рентген для животных | 2800 |
| УЗИ онкопоиск у Брюшковского К.Ю. | |
| УЗИ онкоскрининг | 4000 |
| УЗИ парных органов | 2600 |
| УЗИ печени | 2800 |
| УЗИ печени врача 1 категории | |
| УЗИ мочевыделительной системы | 3200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 3000 |
| УЗИ сердца | 4500 |
| УЗИ мочевыделительной системы (врач 1 категории) | 3600 |
| УЗИ сердца скрининг | 2500 |
| УЗИ сердца фокусное | 3700 |
| УЗИ щитовидной железы | 2200 |
| УЗИ-мониторинг на стационаре | 2000 |
| УЗИ-мониторинг на стационаре комплекс | 4000 |
| Холтеровское исследование | 11000 |
| Электрокардиограмма | 2000 |
| узи сердца собаке | 2500 |
| узи для собак | 3800 |
| узи брюшной полости собаке | 3900 |
| рентген ветеринарная клиника | 2900 |
| узи для животных | 4000 |
| УЗИ печени (врач 1 категории) | 3200 |
| ветеринарная диагностика | 1500 |
| УЗИ -мониторинг на стационаре | 2000 |
| УЗИ -мониторинг на стационаре комплекс | 4000 |
| узи брюшной полости кошке | 4100 |
| узи для кошек | 4200 |
| рентген для собак | 3000 |
| узи сердца кошке | 2600 |
| узи ветеринария | 4300 |
| узи собаке цена | 4400 |
| узи брюшной полости коту | 4500 |
| УЗИ грудной полости скрининг (врач 1 категории) | |
| эхо сердца собаке | 2700 |
| УЗИ сердца ЭХОКГ с допплеолграфией |
Стационар
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| стационар для животных | 3600 |
| ветеринарный стационар | 3700 |
| стационар для кошек | 3800 |
| Интенсивная терапия: категория А | |
| Интенсивная терапия: категория В | |
| Интенсивная терапия: категория С | |
| Интенсивная терапия: категория D | |
| Стационар котята, щенки 1-10 день жизни. Средней тяжести | 4000 |
| Стационар котята, щенки от 10 дней жизни | 3600 |
| Стационар котята, щенки от 10 дней жизни. Средней тяжести | 3800 |
| Стационар, животные в тяжелом состоянии (сутки) | 6000 |
| Стационар, котята, щенки 1-10 день жизни | 3000 |
| Стационар, кошка, собака до 10 кг (сутки) | 3600 |
| Стационар, собака свыше 10 кг (сутки) | 4600 |
| Стационар котята, щенки 1 -10 день жизни. Средней тяжести | 4000 |
| Стационар, котята, щенки 1 -10 день жизни | 3000 |
Анестезия
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| газовый наркоз | 4000 |
| Анестезиологическое сопровождение при взятие биопсии | 3000 |
| наркоз для собак | 5000 |
| ингаляционный наркоз для животных | 6100 |
| удалить зуб собаке без наркоза | 2563 |
| Анестезиологическое сопровождение | 1000 |
| Анестезиологическое сопровождение при взятии биопсии | |
| Анестезиологическое сопровождение при кастрациях, категория 2 | 2000 |
| Анестезиологическое сопровождение при кастрациях, категория 3 | 3000 |
| Анестезиологическое сопровождение при кастрациях, категория 4 | 4000 |
| Анестезиологическое сопровождение при кастрациях, категория 5 | 5000 |
| Анестезиологическое сопровождение при кастрациях, категория 6 | 6000 |
| Анестезиологическое сопровождение при постановке эзофагостомы | 3000 |
| Анестезиологическое сопровождение. Эндоскопическая категория 1 | 3000 |
| Анестезиологическое сопровождение. Эндоскопическая категория 2 | 4000 |
| Анестезиологическое сопровождение. Эндоскопическая категория 3 | 5000 |
| Анестезиологическое сопровождение. Эндоскопическая категория 4 | 6000 |
| Анестезия 1 категория | 4000 |
| Анестезия 10 категория | 17000 |
| Анестезия 11 категория | 18000 |
| Анестезия 12 категория | 20000 |
| Анестезия 15 категория | 15000 |
| Анестезия 16 категория | 16000 |
| Анестезия 17 категория | 17000 |
| Анестезия 18 категория | 18000 |
| Анестезия 2 категория | 6000 |
| Анестезия 3 категория | 8000 |
| Анестезия 4 категория | 10000 |
| Анестезия 5 категория | 12000 |
| Анестезия 6 категория | 13000 |
| Анестезия 7 категория | 14000 |
| Анестезия 8 категория | 15000 |
| Анестезия 9 категория | 16000 |
| Блокада нервов головы | 5000 |
| наркоз для животных | 5800 |
| Проводниковая анестезия конечности | 5000 |
| наркоз для кошек | 4200 |
| Проводниковая анестезия под УЗИ навигацией | 5000 |
| Реанимация (1 час) | 3800 |
| Седация (без стоимости препаратов) | 1500 |
| Эпидуральная анестезия | 5000 |
Хирургия
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| операция кошке по удалению опухоли молочной железы | 26554 |
| операция кошки удаление опухоли | 27550 |
| операция пиометра у кошки | 25000 |
| операция по стерилизации кошки | 21100 |
| операция по стерилизации собаки | 31000 |
| операция по удалению зуба кота | 4900 |
| операция по удалению зубов у кошки | 4900 |
| операция по удалению пиометры | 19400 |
| операция собаке с удалением всех зубов | 5110 |
| операция удалению опухоли собаки | 25670 |
| операция уретростомия у котов | 21100 |
| параанальные железы у кошек удаление | 11800 |
| паховая грыжа у собаки | 33100 |
| пиометры у собак удаление | 21900 |
| цистотомия у кошек операция | 22101 |
| подготовка животного к операции | 12400 |
| Блокада брыжейки кишечника | 5000 |
| Бронхо-альвеолярный лаваж | |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы кошка, собака 1 категория (кошки, собаки до 5 кг) | 7000 |
| Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы кошка, собака 2 категория (кошки, собаки более 5 кг) | 10000 |
| Выезд операционной бригады | 10000 |
| Гемиламинэктомия 1 категория* | 27000 |
| Гемиламинэктомия 2 категория* | 36000 |
| Диагностическая пункция | 900 |
| Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 2500 |
| Дорсальная ламинэктомия | 36000 |
| Лечение гематомы ушной раковины консервативное | 2000 |
| Лечение гематомы ушной раковины оперативное 1 категория | 9000 |
| Лечение гематомы ушной раковины оперативное 2 категория | 12000 |
| Обработка шва (аэрозолем) | 200 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 1 категория* | 2600 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 2 категория* | 4500 |
| Отведение патологического содержимого из грудной и брюшной полости 3 категория* | 6500 |
| Первичная хирургическая обработка ран 1 категория (единичных (1-2), свежих (до суток), ограниченных) | |
| Первичная хирургическая обработка ран 2 категория (множественных,свежих(до суток), ограниченных) | |
| Первичная хирургическая обработка ран 3 категория (свежих (до суток), обширных (более 30см2)) | 8000 |
| Первичная хирургическая обработка ран 4 категория (несвежих (более суток), обширных (более 30см2) | 10000 |
| Первичная хирургическая обработка ран 5 категория (несвежих (более суток), обширных (более 30см2) | 12000 |
| Первичная хирургическая обработка ран 6 категория (несвежих (более суток), обширных (более 30см2) | 15000 |
| Постановка дренажа 1 категория* | 2000 |
| Постановка дренажа 2 категория* | 2500 |
| Постановка дренажа в грудную (одна сторона) или брюшную полость | 5000 |
| Санация раны | 2000 |
| Смена дренажа, повторная обработка раны 1 категория* | 1000 |
| Смена дренажа, повторная обработка раны 2 категория* | 2000 |
| Эзофаготомия | 5800 |
| собака удаление яичников | 18900 |
| эзофагостома | 5800 |
| Бронхо -альвеолярный лаваж | 7000 |
| Первичная хирургическая обработка ран 1 категория (единичных (1 -2), свежих (до суток), ограниченных) | 4000 |
| Первичная хирургическая обработка ран 2 категория (множественных,свежих (до суток), ограниченных) | 6000 |
| удаление абсцесса у собаки | 7800 |
| удаление гнилых зубов у кошки в | 800 |
| удаление желчного пузыря у собаки | 2700 |
| удаление зуба кошки наркоз | 1900 |
| удаление зуба собаке | 1940 |
| удаление зуба старой собаке | 1930 |
| удаление зуба у кота | 2600 |
| удаление зубного камня у кошек | 2530 |
| удаление зубного камня у собак | 2545 |
| удаление зубов животным | 2534 |
| удаление зубов коту под наркозом | 2548 |
| удаление зубов собаке под наркозом | 2586 |
| удаление зубов щенку | 2589 |
| удаление камней с зубов у собак | 1200 |
| ветеринарные операции | 11000 |
| удаление клыка у кошки | 3100 |
| удаление матки и яичников у собаки | 38600 |
| удаление матки у кошки | 20900 |
| удаление молочных желез у кошки | 20402 |
| хирургия животных | 10000 |
| удаление молочных зубов у собак | 1100 |
| удаление молочных зубов у собак мелких пород | 1130 |
| отогематома у собак | 2000 |
| удаление молочных зубов щенку | 2461 |
| удаление молочных клыков у собак | 1200 |
| удаление опухоли молочной железы у собаки | 40300 |
| удаление опухоли молочных желез у кошки | 20400 |
| эзофагостому кошек | 5900 |
| удаление опухоли у кота | 25200 |
| удаление опухоли у кошек | 25000 |
| удаление опухоли у собаки | 41000 |
| удаление папиллом у кошки | 2800 |
| удаление папиллом у собак | 2855 |
| удаление параанальных желез | 10200 |
| удаление параанальных желез у собак | 12100 |
| удаление слюнной железы у собаки | 32000 |
| удаление эзофагостомы | 4243 |
| удаление яичников у кошки | 2900 |
| кесарево сечение у кошек | 19800 |
| кесарево сечение у собак | 20100 |
| кесарево у кошки | 19802 |
| кошке операция стерилизация | 20500 |
| Удаление параанальных желез собака | |
| Удаление параанальных желез кошка | |
| операция кастрации кобеля | 5550 |
| операция кастрация собак | 5640 |
| операция кесарево сечение у собаки | 20300 |
| операция коту по удалению опухоли | 25567 |
Урология
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| катетер коту | 2000 |
| Бужирование | 1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кота | 2000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кота при обструкции уретры | 4500 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кошки | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря у суки | 3000 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем - кошки | 900 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем - собаки | 1000 |
| Пластика препуциального отверстия | 6000 |
| Промывание уретры при обструкции | 1800 |
| Цистопексия | 16000 |
| Цистотомия, категория 1 | 16000 |
| Цистотомия, категория 2 | 19000 |
| Цистоцентез | 2000 |
| Нефрэктомия: кошка, собака 5-10 кг | |
| Нефрэктомия: кошка, собака до 5 кг | 20000 |
| Нефрэктомия: собака 10-25 кг | |
| Нефрэктомия: собака 25-35 кг | |
| Нефрэктомия: собака 35-45 кг | |
| Нефрэктомия: собака более 45 кг | 38000 |
| Уретростомия: кот, категория 1 | 16000 |
| Уретростомия: кот, категория 2 | 20000 |
| Уретростомия: собака 10-25 кг | |
| Уретростомия: собака 25-35 кг | |
| Уретростомия: собака 35-45 кг | |
| Уретростомия: собака 5-10 кг | |
| Уретростомия: собака более 45 кг | 26000 |
| Уретростомия: собака до 5 кг | 16000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: кошка, собака 5-10 кг | |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: кошка, собака до 5 кг | 23000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 10-25 кг | |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 25-35 кг | |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 35-45 кг | |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака более 45 кг | 35000 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем - кошки | 900 |
| Отведение мочи из мочевого пузыря массажем - собаки | 1000 |
| Нефрэктомия: кошка, собака 5 -10 кг | 25000 |
| нефролог ветеринар | 2100 |
| Нефрэктомия: собака 10 -25 кг | 30000 |
| Нефрэктомия: собака 25 -35 кг | 34000 |
| Нефрэктомия: собака 35 -45 кг | 35000 |
| Уретростомия: собака 10 -25 кг | 19000 |
| Уретростомия: собака 25 -35 кг | 21000 |
| Уретростомия: собака 35 -45 кг | 23000 |
| Уретростомия: собака 5 -10 кг | 17000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: кошка, собака 5 -10 кг | 26000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 10 -25 кг | 28000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 25 -35 кг | 30000 |
| Ушивание разрыва мочевого пузыря: собака 35 -45 кг | 32000 |
| Химическая кастрация | 15000 |
| катетеризация кота | 2100 |
Онкология
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Биопсия | 1200 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 1 категория | 20000 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 2 категория | 22000 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 3 категория | 25000 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 4 категория | 35000 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 5 категория | 40000 |
| Удаление новобразований в брюшной полости 6 категория | 45000 |
| Электроэксцизия папилломы | 2200 |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: категория 1 | 3000 |
| Взятие биопсии под контролем УЗИ: категория 2 | 5000 |
| Взятие кор биопсии под контролем УЗИ: категория 1 | 5000 |
| Взятие кор биопсии под контролем УЗИ: категория 2 | 10000 |
| Взятие цитологии под седацией | 1200 |
| Инцизионная биопсия под седацией | 2000 |
| Мастэктомия: кошка | 16000 |
| Мастэктомия: собака, категория 1 | 16000 |
| Мастэктомия: собака, категория 2 | 20000 |
| Мастэктомия: собака, категория 3 | 25000 |
| Мастэктомия: собака, категория 4 | 30000 |
| Мастэктомия: собака, категория 5 | 35000 |
| Частичная резекция нижней челюсти: собака, категория 1 | 20000 |
| Полная резекция нижней челюсти с суставом: собака, категория 3 | 35000 |
| Полная резекция нижней челюсти: собака, категория 2 | 28000 |
| Резекция верхней челюсти (каудальная): собака, категория 2 | 35000 |
| Резекция верхней челюсти (краниальная): собака, категория 1 | 26000 |
| Резекция челюсти: кошка, категория 1 | 15000 |
| Резекция челюсти: кошка, категория 2 | 25000 |
| Удаление кожных образований: категория 1 | 5000 |
| Удаление кожных образований: категория 2 | 8000 |
| Удаление кожных образований: категория 3 | 12000 |
| Удаление кожных образований: категория 4 | 16000 |
| Удаление кожных образований: категория 5 | 18000 |
| Удаление кожных образований: категория 6 | 20000 |
| Удаление наружного слухового прохода 10-25 кг | |
| Взятие цитологии | 900 |
| Удаление наружного слухового прохода 25-35 кг | |
| Удаление наружного слухового прохода 10 -25 кг | 32000 |
| Удаление наружного слухового прохода 35-45 кг | |
| Удаление наружного слухового прохода 25 -35 кг | 35000 |
| Удаление наружного слухового прохода 5-10 кг | |
| Удаление наружного слухового прохода 35 -45 кг | 40000 |
| Удаление наружного слухового прохода более 45 кг | 45000 |
| Удаление наружного слухового прохода 5 -10 кг | 30000 |
| Удаление наружного слухового прохода до 5 кг | 26000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 1 | 10000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 2 | 12000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 3 | 14000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 4 | 18000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 5 | 20000 |
| Удаление новообразований и мягких тканей без пластики: категория 6 | 25000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 1 | 20000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 2 | 25000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 3 | 28000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 4 | 31000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 5 | 33000 |
| Удаление новообразований кожи и мягких тканей с последующей реконструкцией: категория 6 | 35000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 1 | 15000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 2 | 18000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 3 | 20000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 4 | 25000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 5 | 28000 |
| Удаление новообразований носовой полости открытым способом: категория 6 | 30000 |
Абдоминальная и торакальная хирургия
| Название процедуры | Цена в руб. |
|---|---|
| Промывание желудка/ зондирование желудка при остром расширении: кошка, собака до 5 кг | 9000 |
| Постановка эзофагостомы: собака 10 -25 кг | 3500 |
| Промывание желудка/ зондирование желудка при остром расширении: собака 10-25 кг | |
| Постановка эзофагостомы: собака 25 -35 кг | 4000 |
| Промывание желудка/ зондирование желудка при остром расширении: собака 25-35 кг | |
| Постановка эзофагостомы: собака 35 -45 кг | 4000 |
| Промывание желудка/ зондирование желудка при остром расширении: собака 35-45 кг | |
| Резекция кишечника: кошка, собака 5 -10 кг | 18000 |
| Промывание желудка/ зондирование желудка при остром расширении: собака более 45 кг | 13000 |
| Резекция кишечника: собака 10 -25 кг | 22000 |
| Резекция выпавшей прямой кишки | 9000 |
| Резекция кишечника: собака 25 -35 кг | 24000 |
| Гастрэктомия: кошка, собака до 5 кг | 24000 |
| Резекция кишечника: собака 35 -45 кг | 26000 |
| Гастрэктомия: кошка, собака 5-10 кг | |
| Спленэктомия: кошка, собака 5 -10 кг | 18000 |
| Гастрэктомия: собака 10-25 кг | |
| Спленэктомия: собака 10 -25 кг | 20000 |
| Гастрэктомия: собака 25-35 кг | |
| Спленэктомия: собака 25 -35 кг | 22000 |
| Гастрэктомия: собака 35-45 кг | |
| Спленэктомия: собака 35 -45 кг | 25000 |
| Гастрэктомия: собака более 45 кг | 36000 |
| Холедохотомия: кошка, собака 5 -10 кг | 28000 |
| Торакотомия | 32000 |
| Холедохотомия: собака 10 -25 кг | 30000 |
| Трахеостомия | 25000 |
| Холедохотомия: собака 25 -35 кг | 32000 |
| Холецистоцентез под контролем УЗИ | 4000 |
| Холедохотомия: собака 35 -45 кг | 34000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: кошка, собака до 5 кг | 32000 |
| Холецистоеюностомия: кошка, собака 5 -10 кг | 34000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: кошка, собака 5-10 кг | |
| Холецистоеюностомия: собака 10 -25 кг | 35000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: собака 10-25 кг | |
| Холецистоеюностомия: собака 25 -35 кг | 38000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: собака 25-35 кг | |
| Холецистоеюностомия: собака 35 -45 кг | 40000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: собака 35-45 кг | |
| Холецистэктомия: кошка, собака 5 -10 кг | 28000 |
| Адреналэктомия с инвазией в КПВ: собака более 45 кг | 50000 |
| Холецистэктомия: собака 10 -25 кг | 32000 |
| Гастротомия: кошка, собака 5-10 кг | |
| Холецистэктомия: собака 25 -35 кг | 35000 |
| Гастротомия: кошка, собака до 5 кг | 16000 |
| Холецистэктомия: собака 35 -45 кг | 38000 |
| Гастротомия: собака 10-25 кг | |
| Энтеротомия: кошка, собака 5 -10 кг | 20000 |
| Гастротомия: собака 25-35 кг | |
| Энтеротомия: собака 10 -25 кг | 24000 |
| Гастротомия: собака 35-45 кг | |
| Энтеротомия: собака 25 -35 кг | 26000 |
| Гастротомия: собака более 45 кг | 28000 |
| Энтеротомия: собака 35 -45 кг | 28000 |
| Колонопексия: кошка, собака до 5 кг | 16000 |
| Удаление лимфатического узла в брюшной полости: кошка, собака 5 -10 кг | 17000 |
| Колонопексия: кошка, собака 5-10 кг | |
| Удаление лимфатического узла в брюшной полости: собака 10 -25 кг | 19000 |
| Колонопексия: собака 10-25 кг | |
| Удаление лимфатического узла в брюшной полости: собака 25 -35 кг | 21000 |
| Колонопексия: собака 25-35 кг | |
| Удаление лимфатического узла в брюшной полости: собака 35 -45 кг | 24000 |
| Колонопексия: собака 35-45 кг | |
| Установка торакальных дренажей (без стоимости дренажа): кошка, собака 5 -10 кг | 5000 |
| Колонопексия: собака более 45 кг | 32000 |
| Установка торакальных дренажей (без стоимости дренажа): собака 10 -25 кг | 6000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 1 категория | 25000 |
| Установка торакальных дренажей (без стоимости дренажа): собака 25 -35 кг | 8000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 2 категория | 28000 |
| Установка торакальных дренажей (без стоимости дренажа): собака 35 -45 кг | 10000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 3 категория | 30000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 4 категория | 32000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 5 категория | 35000 |
| Лобэктомия легкого (без стоимости кассеты) 6 категория | 40000 |
